Abo und Preise
-
Keine Vertragsbindung mit automatische Abo-Verlängerung
-
100% Krankenkassen Anerkennung QualiCert FitSafe
-
Alle Preise in CHF und inklusiv 8.1% Mehrwertsteuer
Banküberweisung auf Vorauszahlung
Abos und Eintritte (ohne Zusatzangebote und Dienstleistungen)
Preise gültig ab 01. Januar 2023
| Abos | 12 Monate |
| 24H Abo | 980.- |
| 24H Abo Ratenzahlung / 6 Raten a 180.- | 1080.- |
| 24H Jugend-Abo (Alter 14-20) | 680.- |
| 24H Jugend-Abo (Alter 14-20) Ratenzahlung / 4 Raten a 180.- | 720.- |
| 24H Studenten-Abo (Vollzeitstudium bis Alter 25) | 680.- |
| 24H Studenten-Abo (Vollzeitstudium bis Alter 25) Ratenzahlung / 4 Raten a 180.- | 720.- |
| 24H Partner-Abo (Zusatz-Abo für Partner mit gleicher Adresse) | 890.- |
| Pensionären-Abo für AHV-Bezüger (Zeitlimitiert Mo-Fr 06-16 Uhr) | 780.- |
Krankenkassen Rückvergütung auf Jahres-Abo je nach Krankenkasse von CHF 200.- bis CHF 800.-
| 24H Individuelle Abos von 1 Monat bis 11 Monate | Preis |
| 1 Monat | 180.- |
| 2 Monate | 330.- |
| 3 Monate | 450.- |
| 4 Monate | 560.- |
| 5 Monate | 650.- |
| 6 Monate | 720.- |
| 7 Monate | 780.- |
| 8 Monate | 830.- |
| 9 Monate | 880.- |
| 10 Monate | 920.- |
| 11 Monate | 950.- |
| Diverses | Preis |
| Mitgliederkarte (obligatorische einmalige Kaufgebühr) | 50.- |
| Einzeleintritt / Probetraining | 25.- |
Alle Abos mit Abgabe eines Trainingsplanes und Zugriff auf das CHRAFTWÄRCH FitnessCoach Online Trainingsportal und Mobile APP
Zusatzangebote und Dienstleistungen (ohne Abos und Eintritte)
| Preis | |
| Besichtigung / Abo- und Trainingsberatung | Kostenlos |
| Trainingseinführung mit Instruktion Mobile APP | 120.- |
| - Fitness-Check | |
| - Erstellung eines individuellen Trainingsplanes mit Instruktion | |
| - Schulung CHRAFTWRÄCH FitnessCoach Mobile APP |
